| Taille | Buste | Longueur des manches | Longueur |
| S(36) | 104cm / 40.9″ | 20cm / 7.9″ | 62cm / 24.4″ |
| M(38/40) | 108cm / 42.5″ | 20.5cm / 8.1″ | 64.5cm / 25.4″ |
| L(42) | 112cm / 44.1″ | 21cm / 8.3″ | 67cm / 26.4″ |
| XL(44) | 116cm / 45.7″ | 21.5cm / 8.5″ | 69.5cm / 27.4″ |
Mesure du Bas:
| Taille | Tour de taille | Hanches | Longueur du Pantalon | Bas de Jambe |
| S(36) | 66cm / 26.0″ | 104cm / 40.9″ | 109cm / 42.9″ | 57cm / 22.4″ |
| M(38/40) | 68cm / 26.8″ | 108cm / 42.5″ | 110cm / 43.3″ | 58cm / 22.8″ |
| L(42) | 70cm / 27.6″ | 112cm / 44.1″ | 112cm / 44.1″ | 59cm / 23.2″ |
| XL(44) | 72cm / 28.3″ | 116cm / 45.7″ | 113cm / 44.5″ | 60cm / 23.6″ |
Haut Léger et Respirant
Pantalon Long à Taille Élastique

















Avis
Il n’y a pas encore d’avis.